索 引 号  1431857656/fgw/2021-0000215  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2021-10-09
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  9月20日至9月24日居民生活消费品价格

9月20日至9月24日居民生活消费品价格

2021-10-09   作者: 点击数:  
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
9月20日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日
原粮
小麦 中等 元/500克 1.27 1.27 1.27 1.27 1.28
玉米 中等 元/500克 1.37 1.37 1.37 1.37 1.36
成品粮
面粉 特一粉 元/500克 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
面粉 标准粉 元/500克 1.67 1.67 1.67 1.67 1.66
挂面 特一粉 元/500克 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
玉米粉 精制 元/500克 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
粳米 标一 元/500克 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
小米 中等 元/500克 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15
绿豆 中等 元/500克 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89
食用油
花生油 散装 元/500克 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08
大豆油 散装 元/500克 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 147.78 147.78 147.78 147.78 147.78
花生油 自定义当地主销 元/5升 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
大豆油 自定义当地主销 元/5升 49.88 49.88 49.88 49.88 49.88
花生仁 一级 元/500克 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01
大豆 中等 元/500克 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68
副食品类
酱油 当地主销瓶装 元/瓶 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
当地主销瓶装 元/瓶 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59
红糖 当地主销(袋) 元/500克 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
豆腐 无包装 元/500克 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
肉禽蛋
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.96 14.96 14.88 14.88 14.46
鲜猪肉 五花肉 元/500克 12.33 12.33 12.25 12.25 11.71
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.79 12.79 12.79 12.79 12.29
排骨 肋排 元/500克 17.88 17.88 17.79 17.79 17.13
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 46.58 46.58 46.58 46.58 46.42
白条鸡 元/500克 9.53 9.53 9.53 9.53 9.46
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.36 5.36 5.30 5.30 5.18
水产品
带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.33 11.33 11.50 11.50 11.46
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.21 9.21 9.21 9.21 9.17
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.50 8.50 8.50 8.50 8.46
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.67 7.67 7.92 7.92 7.88
冷冻海明虾 元/500克 27.20 27.20 27.40 27.40 27.40
蔬菜类
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.92 2.92 2.98 2.98 2.98
大白菜 一级 元/500克 1.39 1.39 1.47 1.47 1.43
油菜 新鲜一级 元/500克 3.31 3.31 2.73 2.73 2.63
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.65 2.65 2.96 2.96 3.08
白萝卜 一级 元/500克 1.55 1.55 1.61 1.61 1.61
胡萝卜 一级 元/500克 1.83 1.83 1.86 1.86 1.82
茄子 新鲜一级 元/500克 2.38 2.38 2.29 2.29 2.25
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.92 2.92 3.09 3.09 3.05
土豆 一级 元/500克 1.52 1.52 1.56 1.56 1.56
青辣椒 新鲜一级 元/500克 3.18 3.18 3.04 3.04 3.04
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.61 1.61 1.65 1.65 1.63
芸豆 新鲜一级 元/500克 4.33 4.33 4.54 4.54 4.50
蒜苔 一级 元/500克 5.38 5.38 5.38 5.38 5.34
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.58 2.88 2.88 2.88
大葱 一级 元/500克 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.17 4.17 4.33 4.33 4.33
生姜 一级老姜 元/500克 5.04 5.04 4.96 4.96 4.96
水果
苹果 红富士一级 元/500克 3.30 3.30 3.27 3.27 3.27
香蕉 国产一级 元/500克 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
西瓜 当地主销 元/500克 1.65 1.65 1.65 1.65 1.75
桔子 当地主销 元/500克 3.24 3.24 3.36 3.36 3.33
当地主销 元/500克 2.40 2.40 2.40 2.40 2.35

 
上一条:10月7至10月15日居民生活消费品价格
下一条:9月13日至9月17日居民生活消费品价格
关闭窗口