索 引 号  1431857656/fgw/2022-0000123  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2022-11-08
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  10月31日至11月4日居民生活消费品零售价格

10月31日至11月4日居民生活消费品零售价格

2022-11-08   作者: 点击数:  
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
10月31日 11月1日 11月2日 11月3日 11月4日
原粮





小麦 中等 元/500克 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
玉米 中等 元/500克 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
面粉 标准粉 元/500克 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
挂面 特一粉 元/500克 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
玉米粉 精制 元/500克 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52
粳米 标一 元/500克 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
小米 中等 元/500克 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96
绿豆 中等 元/500克 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83
食用油





花生油 散装 元/500克 11.67 11.71 11.71 11.71 11.71
大豆油 散装 元/500克 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 151.40 151.40 151.40 151.40 151.40
花生油 自定义当地主销 元/5升 112.36 112.36 112.36 112.36 112.36
大豆油 自定义当地主销 元/5升 61.09 61.09 61.09 61.09 61.09
花生仁 一级 元/500克 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33
大豆 中等 元/500克 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73
当地主销瓶装 元/瓶 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
红糖 当地主销(袋) 元/500克 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61
豆腐 无包装 元/500克 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 24.54 24.50 24.46 24.46 24.47
鲜猪肉 五花肉 元/500克 22.54 22.38 22.29 22.29 22.32
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 22.83 22.63 22.54 22.54 22.60
排骨 肋排 元/500克 25.25 25.00 25.04 25.04 25.04
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 44.33 44.33 44.33 44.33 44.33
白条鸡 元/500克 11.13 11.13 11.08 11.08 11.08
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.52 6.53 6.51 6.51 6.57
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23
冷冻海明虾 元/500克 30.11 30.11 30.11 30.11 30.11
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 2.11 2.06 1.90 1.90 1.70
大白菜 一级 元/500克 1.15 1.12 1.05 1.05 0.94
油菜 新鲜一级 元/500克 1.94 1.95 1.80 1.80 1.58
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.55 2.39 2.35 2.35 2.36
白萝卜 一级 元/500克 1.50 1.48 1.46 1.46 1.45
胡萝卜 一级 元/500克 1.83 1.85 1.89 1.89 1.82
茄子 新鲜一级 元/500克 2.60 2.44 2.30 2.30 2.18
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.41 4.21 4.06 4.06 3.88
土豆 一级 元/500克 1.93 2.03 1.99 1.99 1.99
青辣椒 新鲜一级 元/500克 3.12 2.88 2.72 2.72 2.37
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.58 1.48 1.48 1.34
芸豆 新鲜一级 元/500克 5.05 5.03 4.81 4.81 4.72
蒜苔 一级 元/500克 6.17 6.21 6.13 6.13 6.17
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.32 3.58 3.59 3.59 3.60
大葱 一级 元/500克 2.71 2.75 2.62 2.62 2.53
大蒜 一级干蒜 元/500克 3.83 3.83 3.84 3.84 3.86
生姜 一级老姜 元/500克 3.92 3.92 3.96 3.96 4.04
水果





苹果 红富士一级 元/500克 4.53 4.45 4.45 4.45 4.55
香蕉 国产一级 元/500克 2.54 2.58 2.62 2.62 2.68
西瓜 当地主销 元/500克 2.44 2.49 2.49 2.49 2.50
桔子 当地主销 元/500克 3.31 3.27 3.27 3.27 3.23
当地主销 元/500克 2.98 3.03 3.03 3.03 2.97


 
上一条:11月7日至11月11日居民生活消费品零售价格
下一条:10月24日至10月28日居民生活消费品零售价格
关闭窗口