索 引 号  1431857656/fgw/2023-0000030  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2023-04-25
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  4月17日至4月21日居民生活消费品零售价格

4月17日至4月21日居民生活消费品零售价格

2023-04-25   作者: 点击数:  
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 2.40 2.39 2.39 2.39 2.39
面粉 标准粉 元/500克 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
挂面 特一粉 元/500克 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27
玉米粉 精制 元/500克 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97
粳米 标一 元/500克 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79
小米 中等 元/500克 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08
绿豆 中等 元/500克 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
食用油





花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83
花生油 自定义当地主销 元/5升 133.52 133.52 133.52 133.52 133.52
大豆油 自定义当地主销 元/5升 66.08 66.08 66.08 66.08 66.08
花生仁 一级 元/500克 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62
大豆 中等 元/500克 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 9.62 9.62 9.62 9.57 9.57
当地主销瓶装 元/瓶 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
豆腐 无包装 元/500克 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.50 16.50 16.50 16.50 16.42
鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.60 14.60 14.60 14.60 14.47
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 13.59 13.59 13.59 13.59 13.30
排骨 肋排 元/500克 23.60 23.60 23.60 23.60 23.85
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 43.87 43.87 43.87 43.87 43.87
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 49.62 49.62 49.62 49.62 49.62
白条鸡 元/500克 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.05 5.06 5.10 5.10 5.10
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 14.37 14.37 14.37 14.37 14.37
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.99 8.99 9.05 9.05 9.05
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 13.23 13.23 13.23 13.23 13.23
冷冻海明虾 元/500克 36.31 36.31 36.31 36.31 36.31
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.61 1.62 1.60 1.61
大白菜 一级 元/500克 0.65 0.65 0.63 0.61 0.63
油菜 新鲜一级 元/500克 1.68 1.69 1.64 1.72 1.61
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.11 2.05 2.03 2.04 2.05
白萝卜 一级 元/500克 1.15 1.12 1.12 1.10 1.13
胡萝卜 一级 元/500克 2.14 2.21 2.21 2.09 2.22
茄子 新鲜一级 元/500克 2.80 2.71 2.64 2.53 2.51
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.34 4.26 4.27 4.00 4.03
土豆 一级 元/500克 3.22 3.30 3.25 3.20 3.09
青辣椒 新鲜一级 元/500克 3.16 3.22 3.12 2.97 3.04
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.36 1.31 1.30 1.24 1.15
芸豆 新鲜一级 元/500克 4.86 4.85 4.73 4.67 4.45
蒜苔 一级 元/500克 7.65 7.26 6.82 7.17 5.89
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.54 2.41 2.18 2.17 2.25
大葱 一级 元/500克 1.49 1.49 1.49 1.45 1.51
大蒜 一级干蒜 元/500克 5.30 5.29 5.33 5.29 5.33
生姜 一级老姜 元/500克 10.10 10.27 10.23 10.18 10.98
水果





苹果 红富士一级 元/500克 5.86 5.86 5.82 5.82 5.72
香蕉 国产一级 元/500克 3.56 3.56 3.47 3.47 3.45
西瓜 当地主销 元/500克 4.47 4.47 4.42 4.38 4.27
桔子 当地主销 元/500克 4.63 4.63 4.51 4.51 4.51
当地主销 元/500克 4.98 4.98 4.98 4.98 4.95


 
上一条:4月24日至4月28日居民生活消费品价格
下一条:4月10日至4月14日居民生活消费品价格
关闭窗口