索 引 号  1431857656/fgw/2023-0000034  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2023-05-08
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  4月29日至5月6日居民生活消费品价格

4月29日至5月6日居民生活消费品价格

2023-05-08   作者: 点击数:  
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日
成品粮








面粉 特一粉 元/500克 2.40 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
面粉 标准粉 元/500克 2.02 2.02 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
挂面 特一粉 元/500克 3.27 3.29 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28
玉米粉 精制 元/500克 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97
粳米 标一 元/500克 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79
小米 中等 元/500克 6.08 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13
绿豆 中等 元/500克 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
食用油








花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83
花生油 自定义当地主销 元/5升 133.52 133.52 133.52 133.52 133.52 133.52 133.52 133.52
大豆油 自定义当地主销 元/5升 66.08 66.08 66.08 66.08 66.08 66.08 66.08 66.08
花生仁 一级 元/500克 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62
大豆 中等 元/500克 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81
副食品类








酱油 当地主销瓶装 元/瓶 9.62 9.62 9.62 9.57 9.57 9.62 9.57 9.57
当地主销瓶装 元/瓶 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
豆腐 无包装 元/500克 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63
肉禽蛋








鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.50 16.50 16.50 16.42 16.33 16.33 16.33 16.33
鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.55 14.55 14.55 14.47 14.47 14.47 14.47 14.47
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 13.42 13.42 13.42 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33
排骨 肋排 元/500克 23.52 23.52 23.52 23.52 23.52 23.52 23.52 23.52
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 43.87 43.87 43.87 43.95 43.95 43.95 43.95 43.95
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 49.62 49.62 49.62 49.62 49.62 49.62 49.62 49.62
白条鸡 元/500克 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.00 5.00 4.99 4.99 4.97 4.97 4.98 4.97
水产品








带鱼 冻250克左右条 元/500克 21.67 21.67 21.67 22.04 22.04 21.67 22.04 22.04
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 14.37 14.37 14.37 14.37 14.37 14.37 14.37 14.37
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.99 9.05 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 13.23 13.23 13.23 13.23 13.23 13.23 13.23 13.23
冷冻海明虾 元/500克 36.31 36.31 36.31 36.31 36.31 36.31 36.31 36.31
蔬菜类








芹菜 新鲜一级 元/500克 2.00 1.99 2.16 2.24 2.29 2.46 2.54 2.56
大白菜 一级 元/500克 0.61 0.61 0.63 0.63 0.65 0.71 0.79 0.79
油菜 新鲜一级 元/500克 1.52 1.57 1.61 1.58 1.55 1.60 1.61 1.61
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.19 2.16 2.23 2.24 2.23 2.20 2.24 2.24
白萝卜 一级 元/500克 1.12 1.12 1.14 1.13 1.14 1.16 1.16 1.15
胡萝卜 一级 元/500克 2.25 2.24 2.24 2.22 2.24 2.19 2.19 2.19
茄子 新鲜一级 元/500克 2.47 2.47 2.62 2.66 2.74 2.74 2.78 2.78
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.50 3.52 3.56 3.51 3.40 3.28 3.22 3.22
土豆 一级 元/500克 2.87 2.86 2.79 2.77 2.79 2.78 2.82 2.82
青辣椒 新鲜一级 元/500克 2.79 2.80 2.86 2.81 2.92 3.02 3.02 3.03
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.30 1.30 1.35 1.35 1.33 1.34 1.34 1.34
芸豆 新鲜一级 元/500克 4.53 4.52 4.41 4.28 4.37 4.31 4.24 4.23
蒜苔 一级 元/500克 5.64 5.71 5.95 5.93 6.08 5.92 6.01 6.01
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.13 2.13 2.13 2.05 2.06 2.06 2.06 2.06
大葱 一级 元/500克 1.48 1.48 1.48 1.48 1.51 1.51 1.51 1.51
大蒜 一级干蒜 元/500克 5.47 5.49 5.53 5.52 5.54 5.55 5.55 5.55
生姜 一级老姜 元/500克 11.12 11.12 11.12 11.21 11.21 11.38 11.38 11.40
水果








苹果 红富士一级 元/500克 5.80 5.78 5.76 5.76 5.75 5.75 5.75 5.75
香蕉 国产一级 元/500克 3.47 3.45 3.36 3.40 3.46 3.46 3.46 3.46
西瓜 当地主销 元/500克 4.08 4.06 3.81 3.52 3.60 3.60 3.52 3.60
桔子 当地主销 元/500克 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59
当地主销 元/500克 4.75 4.76 4.68 4.46 4.72 4.72 4.72 4.72























 
上一条:5月8日至5月12日居民生活消费品零售价格
下一条:4月24日至4月28日居民生活消费品价格
关闭窗口