索 引 号  1431857656/fgw/2021-0000222  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2021-06-25
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  6月21日至6月25日居民生活消费品价格

6月21日至6月25日居民生活消费品价格

2021-06-25   作者: 点击数:  
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
6月21日 6月22日 6月23日 6月24日 6月25日
原粮





小麦 中等 元/500克 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
玉米 中等 元/500克 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
面粉 标准粉 元/500克 1.67 1.66 1.66 1.66 1.66
挂面 特一粉 元/500克 2.40 2.36 2.36 2.36 2.36
玉米粉 精制 元/500克 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
粳米 标一 元/500克 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
小米 中等 元/500克 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
绿豆 中等 元/500克 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93
食用油





花生油 散装 元/500克 12.42 12.42 12.42 12.42 12.42
大豆油 散装 元/500克 5.13 5.13 5.13 5.13 5.15
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 147.22 147.22 147.22 147.22 147.22
花生油 自定义当地主销 元/5升 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00
大豆油 自定义当地主销 元/5升 50.71 50.71 50.71 50.71 50.71
花生仁 一级 元/500克 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27
大豆 中等 元/500克 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
当地主销瓶装 元/瓶 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
红糖 当地主销(袋) 元/500克 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
豆腐 无包装 元/500克 2.63 2.63 2.63 2.63 2.38
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.63 16.63 15.38 15.29 15.21
鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.00 14.00 12.92 12.92 12.83
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.46 14.46 13.38 13.38 13.29
排骨 肋排 元/500克 18.42 18.42 17.58 17.58 17.50
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 41.83 41.83 41.92 41.92 41.92
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.25 45.25 45.67 45.67 45.67
白条鸡 元/500克 9.13 9.13 9.13 9.15 9.13
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.40 4.40 4.38 4.35 4.35
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 10.46 10.46 10.46 10.46 10.46
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 9.96 9.96 10.08 10.08 10.13
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
冷冻海明虾 元/500克 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 2.06 2.06 1.93 1.93 1.93
大白菜 一级 元/500克 1.03 1.03 0.98 1.01 1.01
油菜 新鲜一级 元/500克 2.44 2.44 2.58 2.68 2.71
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.93 1.93 1.95 1.99 2.03
白萝卜 一级 元/500克 1.32 1.32 1.36 1.36 1.36
胡萝卜 一级 元/500克 2.05 2.05 2.01 2.01 1.99
茄子 新鲜一级 元/500克 2.24 2.24 2.09 2.07 2.03
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.94 1.94 1.94 1.80 1.86
土豆 一级 元/500克 1.48 1.48 1.28 1.28 1.28
青辣椒 新鲜一级 元/500克 2.14 2.14 1.93 1.93 1.93
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.10 1.10 1.02 1.06 1.03
芸豆 新鲜一级 元/500克 3.46 3.46 3.21 3.23 3.28
蒜苔 一级 元/500克 5.38 5.38 4.88 4.93 4.97
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.03 2.03 1.87 1.83 1.83
大葱 一级 元/500克 2.33 2.33 1.88 1.84 1.85
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.17 4.17 4.08 4.13 4.17
生姜 一级老姜 元/500克 5.63 5.63 5.54 5.58 5.58
水果





苹果 红富士一级 元/500克 3.19 3.19 3.18 3.14 3.14
香蕉 国产一级 元/500克 2.34 2.34 2.34 2.22 2.22
西瓜 当地主销 元/500克 1.79 1.79 1.79 1.74 1.74
桔子 当地主销 元/500克 3.29 3.29 3.29 3.42 3.42
当地主销 元/500克 2.29 2.29 2.29 2.34 2.34


 
上一条:6月28日至7月2日居民生活消费品价格
下一条:6月14日至6月18日居民生活消费品价格
关闭窗口