索 引 号  1431857656/fgw/2021-0000223  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2021-07-02
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  6月28日至7月2日居民生活消费品价格

6月28日至7月2日居民生活消费品价格

2021-07-02   作者: 点击数:  
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
6月28日 6月29日 6月30日 7月1日 7月2日
原粮





小麦 中等 元/500克 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
玉米 中等 元/500克 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
面粉 标准粉 元/500克 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
挂面 特一粉 元/500克 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
玉米粉 精制 元/500克 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
粳米 标一 元/500克 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
小米 中等 元/500克 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
绿豆 中等 元/500克 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93
食用油





花生油 散装 元/500克 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38
大豆油 散装 元/500克 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 147.22 147.22 147.22 147.22 147.22
花生油 自定义当地主销 元/5升 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00
大豆油 自定义当地主销 元/5升 50.71 50.71 50.71 50.71 50.71
花生仁 一级 元/500克 6.19 6.19 6.19 6.19 6.19
大豆 中等 元/500克 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
当地主销瓶装 元/瓶 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
红糖 当地主销(袋) 元/500克 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
豆腐 无包装 元/500克 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.00 16.00 16.17 16.25 16.25
鲜猪肉 五花肉 元/500克 13.63 13.63 13.79 13.88 13.88
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.13 14.13 14.38 14.46 14.46
排骨 肋排 元/500克 18.50 18.50 18.63 18.75 18.75
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 41.92 41.92 41.92 41.92 41.92
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.67 45.67 45.67 45.67 45.67
白条鸡 元/500克 9.13 9.13 9.16 9.16 9.16
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.34 4.34 4.33 4.34 4.34
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 10.46 10.46 10.46 10.46 10.46
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 10.08 10.08 10.04 10.04 10.04
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
冷冻海明虾 元/500克 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 1.85 1.85 1.89 1.89 1.89
大白菜 一级 元/500克 1.03 1.03 1.03 1.05 1.05
油菜 新鲜一级 元/500克 2.88 2.88 2.83 2.71 2.71
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.03 2.03 1.93 1.89 1.89
白萝卜 一级 元/500克 1.36 1.36 1.36 1.39 1.39
胡萝卜 一级 元/500克 2.05 2.05 2.01 2.03 2.03
茄子 新鲜一级 元/500克 2.04 2.04 2.03 2.08 2.08
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.90 1.90 1.86 1.90 1.90
土豆 一级 元/500克 1.30 1.30 1.31 1.29 1.29
青辣椒 新鲜一级 元/500克 1.92 1.92 1.79 1.83 1.83
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.03 1.03 1.04 1.04 1.04
芸豆 新鲜一级 元/500克 3.48 3.48 3.58 3.63 3.63
蒜苔 一级 元/500克 4.93 4.93 4.88 4.88 4.88
韭菜 新鲜一级 元/500克 1.83 1.83 1.79 1.79 1.79
大葱 一级 元/500克 1.77 1.77 1.76 1.76 1.76
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.13 4.13 4.08 4.08 4.08
生姜 一级老姜 元/500克 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58
水果





苹果 红富士一级 元/500克 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
香蕉 国产一级 元/500克 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
西瓜 当地主销 元/500克 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
桔子 当地主销 元/500克 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
当地主销 元/500克 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34


 
上一条:7月5日至7月9日居民生活消费品价格
下一条:6月21日至6月25日居民生活消费品价格
关闭窗口