索 引 号  1431857656/fgw/2021-0000150  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2021-12-04
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  11月29至12月3日居民生活消费品价格

11月29至12月3日居民生活消费品价格

2021-12-04   作者: 点击数:  
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格等级 计量单位 11月29日 11月30日 12月1日 12月2日 12月3日
原粮





小麦 中等 元/500克 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34
玉米 中等 元/500克 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
面粉 标准粉 元/500克 1.80 1.80 1.80 1.80 1.79
挂面 特一粉 元/500克 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
玉米粉 精制 元/500克 2.55 2.55 2.55 2.56 2.56
粳米 标一 元/500克 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
小米 中等 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
绿豆 中等 元/500克 6.01 6.01 6.01 6.00 6.00
食用油





花生油 散装 元/500克 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
大豆油 散装 元/500克 5.64 5.64 5.64 5.63 5.63
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 150.67 150.67 150.67 150.67 150.67
花生油 自定义当地主销 元/5升 117.20 117.20 117.20 117.00 117.00
大豆油 自定义当地主销 元/5升 54.83 54.83 54.83 54.75 54.75
花生仁 一级 元/500克 6.08 6.08 6.08 6.07 6.07
大豆 中等 元/500克 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
当地主销瓶装 元/瓶 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.78 4.78 4.78 4.74 4.74
红糖 当地主销(袋) 元/500克 5.10 5.10 5.10 5.07 5.07
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.58 2.58 2.58 2.54 2.54
豆腐 无包装 元/500克 2.54 2.54 2.54 2.56 2.56
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.38 16.33 16.33 16.25 16.42
鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.04 14.04 14.04 13.96 14.13
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.75 14.75 14.75 14.75 14.83
排骨 肋排 元/500克 17.46 17.46 17.46 17.38 17.29
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 42.08 42.08 42.08 42.08 42.08
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.75 45.58 45.58 45.58 45.58
白条鸡 元/500克 9.18 9.18 9.18 9.18 9.21
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.22 5.18 5.18 5.18 5.11
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.04 9.00 9.00 9.00 9.00
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.46 8.50 8.50 8.50 8.50
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71
冷冻海明虾 元/500克 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 2.73 2.71 2.71 2.65 2.61
大白菜 一级 元/500克 1.47 1.47 1.47 1.46 1.33
油菜 新鲜一级 元/500克 2.33 2.31 2.31 2.27 2.23
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.23 4.15 4.15 4.00 3.96
白萝卜 一级 元/500克 1.69 1.69 1.69 1.60 1.53
胡萝卜 一级 元/500克 2.21 2.21 2.21 2.29 2.29
茄子 新鲜一级 元/500克 2.92 2.88 2.88 2.79 2.79
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.38 3.38 3.38 3.35 3.30
土豆 一级 元/500克 1.68 1.68 1.68 1.65 1.68
青辣椒 新鲜一级 元/500克 4.44 4.44 4.44 4.32 4.32
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.61 2.61 2.61 2.51 2.51
芸豆 新鲜一级 元/500克 6.23 6.19 6.19 5.98 5.90
蒜苔 一级 元/500克 5.79 5.75 5.75 5.83 5.85
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.68 3.73 3.73 3.77 3.88
大葱 一级 元/500克 3.23 3.23 3.23 3.11 3.01
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.26 4.26 4.26 4.26 4.30
生姜 一级老姜 元/500克 4.01 4.01 4.01 3.88 3.84
水果





苹果 红富士一级 元/500克 3.05 3.05 3.05 3.05 3.08
香蕉 国产一级 元/500克 2.48 2.48 2.48 2.49 2.53
西瓜 当地主销 元/500克 2.99 2.99 2.99 3.04 3.01
桔子 当地主销 元/500克 2.61 2.56 2.56 2.50 2.52
当地主销 元/500克 2.55 2.55 2.55 2.55 2.59

 

 
上一条:12月6至12月10日居民生活消费品价格
下一条:11月15至11月26日居民生活消费品价格
关闭窗口