索 引 号  1431857656/fgw/2021-0000151  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2021-12-10
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  12月6至12月10日居民生活消费品价格

12月6至12月10日居民生活消费品价格

2021-12-10   作者: 点击数:  


居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格等级 计量单位 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日
原粮





小麦 中等 元/500克 1.34 1.34 1.34 1.34 1.35
玉米 中等 元/500克 1.39 1.39 1.38 1.38 1.39
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 2.00 2.00 1.99 1.99 1.99
面粉 标准粉 元/500克 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
挂面 特一粉 元/500克 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
玉米粉 精制 元/500克 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
粳米 标一 元/500克 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
小米 中等 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.00 6.04
绿豆 中等 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.00 6.04
食用油





花生油 散装 元/500克 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
大豆油 散装 元/500克 5.63 5.63 5.68 5.68 5.68
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 150.67 150.67 150.67 150.67 150.11
花生油 自定义当地主销 元/5升 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00
大豆油 自定义当地主销 元/5升 54.75 54.75 55.00 55.00 54.92
花生仁 一级 元/500克 6.07 6.07 6.11 6.11 6.11
大豆 中等 元/500克 3.88 3.88 3.88 3.88 3.87
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 7.50 7.50 7.59 7.59 7.59
当地主销瓶装 元/瓶 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.74 4.74 4.82 4.82 4.82
红糖 当地主销(袋) 元/500克 5.07 5.07 5.15 5.15 5.15
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.36 2.36 2.36 2.36 2.41
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.54 2.54 2.54 2.54 2.57
豆腐 无包装 元/500克 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.42 16.42 16.27 16.33 16.33
鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.13 14.13 14.21 14.04 14.04
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.83 14.83 14.83 14.75 14.75
排骨 肋排 元/500克 17.29 17.29 17.17 17.25 17.25
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 42.08 42.08 40.00 42.08 42.08
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.58 45.58 45.67 45.92 45.92
白条鸡 元/500克 9.21 9.21 12.13 9.21 9.23
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.11 5.11 5.10 5.03 5.02
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.42 11.42 11.73 11.25 11.25
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.00 9.00 9.04 9.29 9.29
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.50 8.50 8.25 7.75 7.75
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.71 7.71 8.04 7.42 7.42
冷冻海明虾 元/500克 27.00 27.00 25.25 27.20 27.20
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 2.61 2.61 2.59 2.60 2.60
大白菜 一级 元/500克 1.33 1.33 1.42 1.36 1.36
油菜 新鲜一级 元/500克 2.23 2.23 2.18 2.23 2.18
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.96 3.96 3.79 3.78 3.82
白萝卜 一级 元/500克 1.53 1.53 1.78 1.57 1.57
胡萝卜 一级 元/500克 2.29 2.29 2.21 2.29 2.29
茄子 新鲜一级 元/500克 2.79 2.79 2.83 2.83 2.83
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.30 3.30 3.26 3.34 3.34
土豆 一级 元/500克 1.68 1.68 1.79 1.66 1.65
青辣椒 新鲜一级 元/500克 4.32 4.32 4.05 4.34 4.34
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.51 2.51 2.78 2.53 2.50
芸豆 新鲜一级 元/500克 5.90 5.90 5.46 5.57 5.57
蒜苔 一级 元/500克 5.85 5.85 5.68 5.89 5.93
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.88 3.88 4.38 4.13 4.23
大葱 一级 元/500克 3.01 3.01 2.98 2.94 2.94
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.30 4.30 4.22 4.38 4.38
生姜 一级老姜 元/500克 3.84 3.84 3.97 3.84 3.84
水果





苹果 红富士一级 元/500克 3.08 3.08 3.04 3.12 3.12
香蕉 国产一级 元/500克 2.53 2.53 2.74 2.62 2.66
西瓜 当地主销 元/500克 3.01 3.01 3.21 3.26 3.29
桔子 当地主销 元/500克 2.52 2.52 2.60 2.55 2.55
当地主销 元/500克 2.59 2.59 2.52 2.55 2.55

 

 
上一条:12月13至12月17日居民生活消费品价格
下一条:11月29至12月3日居民生活消费品价格
关闭窗口