索 引 号  1431857656/fgw/2022-0000011  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2022-01-08
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  1月3至1月7日居民生活消费品价格

1月3至1月7日居民生活消费品价格

2022-01-08   作者: 点击数:  
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日
原粮





小麦 中等 元/500克 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
玉米 中等 元/500克 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 1.99 1.99 1.99 1.99 1.98
面粉 标准粉 元/500克 1.78 1.78 1.78 1.78 1.77
挂面 特一粉 元/500克 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
玉米粉 精制 元/500克 2.56 2.56 2.56 2.56 2.52
粳米 标一 元/500克 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
小米 中等 元/500克 6.04 6.04 6.04 6.04 6.04
绿豆 中等 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.00 5.96
食用油





花生油 散装 元/500克 11.63 11.63 11.63 11.63 11.63
大豆油 散装 元/500克 5.72 5.72 5.72 5.72 5.76
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 150.10 150.10 150.10 150.10 150.10
花生油 自定义当地主销 元/5升 115.27 115.27 115.27 115.27 115.27
大豆油 自定义当地主销 元/5升 54.25 54.25 54.25 54.25 54.67
花生仁 一级 元/500克 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17
大豆 中等 元/500克 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 7.50 7.50 7.59 7.59 7.59
当地主销瓶装 元/瓶 5.45 5.45 5.55 5.55 5.55
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.50 2.50 2.52 2.52 2.52
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.63 4.63 4.82 4.82 4.82
红糖 当地主销(袋) 元/500克 4.93 4.93 5.26 5.26 5.26
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59
豆腐 无包装 元/500克 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.75 15.75 15.71 15.67 15.67
鲜猪肉 五花肉 元/500克 13.96 13.96 13.92 13.88 13.88
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.54 14.54 14.50 14.46 14.46
排骨 肋排 元/500克 16.71 16.71 16.67 16.63 16.63
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 41.83 41.83 41.83 41.83 41.83
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.83 45.83 45.58 45.58 45.58
白条鸡 元/500克 9.58 9.58 9.58 9.62 9.62
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.02 5.02 5.00 4.98 4.98
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 7.60 7.60 7.64 7.64 7.64
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.36 7.36 7.36 7.36 7.36
冷冻海明虾 元/500克 27.40 27.40 27.50 27.50 27.80
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 2.28 2.28 2.32 2.33 2.33
大白菜 一级 元/500克 1.15 1.15 1.15 1.15 1.13
油菜 新鲜一级 元/500克 2.15 2.15 2.19 2.19 2.19
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.48 3.48 3.48 3.48 3.59
白萝卜 一级 元/500克 1.51 1.51 1.50 1.50 1.54
胡萝卜 一级 元/500克 2.43 2.43 2.41 2.35 2.35
茄子 新鲜一级 元/500克 3.07 3.07 3.05 3.05 3.07
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.46 4.46 4.58 4.68 4.73
土豆 一级 元/500克 1.65 1.65 1.63 1.63 1.63
青辣椒 新鲜一级 元/500克 3.90 3.90 3.90 3.96 4.00
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.34 2.34 2.34 2.30 2.30
芸豆 新鲜一级 元/500克 6.19 6.19 6.19 6.14 6.14
蒜苔 一级 元/500克 6.06 6.06 6.10 6.10 6.10
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.08 4.08 4.10 4.10 4.02
大葱 一级 元/500克 3.07 3.07 3.07 3.07 3.11
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.33 4.33 4.38 4.38 4.38
生姜 一级老姜 元/500克 3.63 3.63 3.61 3.61 3.61
水果





苹果 红富士一级 元/500克 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
香蕉 国产一级 元/500克 2.89 2.89 2.93 2.93 2.93
西瓜 当地主销 元/500克 3.62 3.62 3.64 3.64 3.66
桔子 当地主销 元/500克 3.16 3.16 3.16 3.16 3.07
当地主销 元/500克 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60








 

 
上一条:1月10至1月14日居民生活消费品价格
下一条:12月27至12月31日居民生活消费品价格
关闭窗口