索 引 号  1431857656/fgw/2021-0000310  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2021-12-31
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  12月27至12月31日居民生活消费品价格

12月27至12月31日居民生活消费品价格

2021-12-31   作者: 点击数:  
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
原粮
小麦 中等 元/500克 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
玉米 中等 元/500克 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
成品粮
面粉 特一粉 元/500克 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
面粉 标准粉 元/500克 1.79 1.79 1.78 1.78 1.78
挂面 特一粉 元/500克 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
玉米粉 精制 元/500克 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
粳米 标一 元/500克 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
小米 中等 元/500克 6.04 6.04 6.04 6.04 6.04
绿豆 中等 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
食用油
花生油 散装 元/500克 11.79 11.79 11.79 11.79 11.63
大豆油 散装 元/500克 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 149.56 149.56 149.56 149.56 150.10
花生油 自定义当地主销 元/5升 116.36 116.36 116.36 116.36 115.27
大豆油 自定义当地主销 元/5升 54.25 54.25 54.25 54.25 54.25
花生仁 一级 元/500克 6.07 6.07 6.07 6.07 6.08
大豆 中等 元/500克 3.87 3.87 3.87 3.87 3.93
副食品类
酱油 当地主销瓶装 元/瓶 7.59 7.59 7.59 7.59 7.50
当地主销瓶装 元/瓶 5.55 5.55 5.55 5.55 5.45
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.48 2.48 2.48 2.48 2.50
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.82 4.82 4.82 4.82 4.63
红糖 当地主销(袋) 元/500克 5.15 5.15 5.15 5.15 4.93
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.44 2.44 2.44 2.44 2.51
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.57 2.57 2.57 2.57 2.59
豆腐 无包装 元/500克 2.52 2.52 2.52 2.52 2.60
肉禽蛋
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.88 15.88 15.79 15.79 15.79
鲜猪肉 五花肉 元/500克 13.79 13.79 14.04 14.04 14.04
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.38 14.38 14.63 14.63 14.63
排骨 肋排 元/500克 17.00 17.00 16.71 16.71 16.71
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 42.08 42.08 42.08 42.08 42.08
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.83 45.83 45.83 45.83 45.83
白条鸡 元/500克 9.38 9.38 9.40 9.44 9.61
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.13 5.13 5.11 5.09 5.03
水产品
带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.54 11.54 11.63 11.63 11.63
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.46 9.46 9.54 9.54 9.54
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.33 7.33 7.44 7.44 7.44
冷冻海明虾 元/500克 27.40 27.40 27.40 27.40 27.40
蔬菜类
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.47 2.47 2.43 2.40 2.32
大白菜 一级 元/500克 1.16 1.16 1.15 1.14 1.16
油菜 新鲜一级 元/500克 2.03 2.03 2.27 2.25 2.25
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.63 3.63 3.61 3.61 3.57
白萝卜 一级 元/500克 1.47 1.47 1.51 1.46 1.51
胡萝卜 一级 元/500克 2.43 2.43 2.46 2.46 2.44
茄子 新鲜一级 元/500克 2.86 2.86 2.93 2.94 3.01
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.79 3.79 3.96 3.96 4.06
土豆 一级 元/500克 1.74 1.74 1.66 1.66 1.69
青辣椒 新鲜一级 元/500克 4.03 4.03 4.03 4.03 3.94
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.33 2.33 2.32 2.32 2.33
芸豆 新鲜一级 元/500克 6.07 6.07 6.15 6.15 6.19
蒜苔 一级 元/500克 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.31 4.31 4.14 4.14 4.10
大葱 一级 元/500克 2.98 2.98 3.07 3.07 3.07
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33
生姜 一级老姜 元/500克 3.63 3.63 3.68 3.68 3.63
水果
苹果 红富士一级 元/500克 3.23 3.23 3.33 3.33 3.33
香蕉 国产一级 元/500克 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88
西瓜 当地主销 元/500克 3.40 3.40 3.49 3.49 3.53
桔子 当地主销 元/500克 2.97 2.97 3.00 3.00 3.03
当地主销 元/500克 2.57 2.57 2.60 2.60 2.60

 
上一条:1月3至1月7日居民生活消费品价格
下一条:12月20至12月24日居民生活消费品价格
关闭窗口