索 引 号  1431857656/fgw/2023-0000171  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2023-11-06
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  10月30日至11月3日居民生活消费品零售价格

10月30日至11月3日居民生活消费品零售价格

2023-11-06   作者: 点击数:  
                                 居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
10月30日 10月31日 11月1日 11月2日 11月3日
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
面粉 标准粉 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
挂面 特一粉 元/500克 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
玉米粉 精制 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
粳米 标一 元/500克 2.86 2.86 2.86 2.86 2.87
小米 中等 元/500克 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22
绿豆 中等 元/500克 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98
食用油





花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08
花生油 自定义当地主销 元/5升 133.52 131.85 131.85 131.85 131.85
大豆油 自定义当地主销 元/5升 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45
花生仁 一级 元/500克 8.66 8.66 8.66 8.66 8.66
大豆 中等 元/500克 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53
当地主销瓶装 元/瓶 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
豆腐 无包装 元/500克 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.22 16.14 16.06 16.06 16.06
鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.33 14.28 14.20 14.20 14.20
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 13.33 13.21 13.16 13.16 13.12
排骨 肋排 元/500克 23.68 23.52 23.27 23.27 23.27
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 38.78 38.78 38.78 38.78 38.78
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 46.20 46.20 46.20 46.20 46.20
白条鸡 元/500克 13.21 13.21 13.21 13.21 13.21
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.85 4.81 4.78 4.78 4.78
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 14.68 13.87 13.70 13.70 13.70
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 9.86 9.79 9.79 9.79 9.79
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 13.73 13.52 13.52 13.52 13.52
冷冻海明虾 元/500克 34.80 34.11 34.11 34.11 34.11
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 1.73 1.67 1.54 1.55 1.53
大白菜 一级 元/500克 0.78 0.76 0.69 0.67 0.64
油菜 新鲜一级 元/500克 1.77 1.65 1.55 1.55 1.53
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.51 2.48 2.46 2.46 2.42
白萝卜 一级 元/500克 0.99 0.97 0.97 0.97 0.98
胡萝卜 一级 元/500克 1.66 1.63 1.63 1.64 1.64
茄子 新鲜一级 元/500克 1.89 1.83 1.78 1.83 1.82
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.30 3.19 3.07 3.09 3.08
土豆 一级 元/500克 1.91 1.89 1.90 1.90 1.89
青辣椒 新鲜一级 元/500克 1.76 1.67 1.66 1.63 1.59
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.09 1.06 0.99 0.98 0.97
芸豆 新鲜一级 元/500克 5.14 4.83 4.72 4.74 4.40
蒜苔 一级 元/500克 8.26 8.32 8.23 8.23 8.23
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.80 2.86 2.91 2.91 2.86
大葱 一级 元/500克 1.79 1.78 1.79 1.78 1.78
大蒜 一级干蒜 元/500克 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35
生姜 一级老姜 元/500克 11.73 11.50 11.34 11.25 11.20
水果





苹果 红富士一级 元/500克 5.46 5.55 5.55 5.51 5.51
香蕉 国产一级 元/500克 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97
西瓜 当地主销 元/500克 2.51 2.55 2.61 2.61 2.61
桔子 当地主销 元/500克 3.93 3.97 3.93 3.93 3.92
当地主销 元/500克 4.04 4.09 4.09 4.09 4.09


 
上一条:11月6日至11月10日居民生活消费品零售价格
下一条:10月23日至10月27日居民生活消费品零售价格
关闭窗口