索 引 号  1431857656/fgw/2023-0000172  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2023-11-16
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  11月6日至11月10日居民生活消费品零售价格

11月6日至11月10日居民生活消费品零售价格

2023-11-16   作者: 点击数:  
                                    居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
11月6日 11月7日 11月8日 11月9日 11月10日
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
面粉 标准粉 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
挂面 特一粉 元/500克 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
玉米粉 精制 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
粳米 标一 元/500克 2.86 2.86 2.86 2.86 2.87
小米 中等 元/500克 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22
绿豆 中等 元/500克 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98
食用油





花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08
花生油 自定义当地主销 元/5升 133.52 131.85 131.85 131.85 131.85
大豆油 自定义当地主销 元/5升 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45
花生仁 一级 元/500克 8.66 8.66 8.66 8.66 8.66
大豆 中等 元/500克 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53
当地主销瓶装 元/瓶 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
豆腐 无包装 元/500克 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.06 16.06 15.90 15.61 15.61
鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.20 14.20 14.00 13.83 13.83
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 13.12 13.12 13.07 12.90 12.90
排骨 肋排 元/500克 23.27 23.27 23.20 22.95 22.95
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 38.78 38.78 38.78 38.87 38.87
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 46.20 46.20 46.20 46.09 46.09
白条鸡 元/500克 13.21 13.21 13.21 13.21 13.21
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.78 4.78 4.75 4.74 4.74
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 22.04 22.04 22.04 22.04 22.04
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 14.68 14.68 14.68 14.68 14.68
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 10.18 10.18 10.18 10.18 10.18
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 13.23 13.43 13.43 13.43 13.43
冷冻海明虾 元/500克 35.20 35.20 35.20 35.20 35.00
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 1.53 1.53 1.51 1.46 1.45
大白菜 一级 元/500克 0.64 0.64 0.58 0.54 0.50
油菜 新鲜一级 元/500克 1.53 1.53 1.44 1.37 1.42
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.42 2.42 2.95 3.25 3.39
白萝卜 一级 元/500克 0.98 0.98 0.99 0.98 0.98
胡萝卜 一级 元/500克 1.64 1.64 1.66 1.65 1.65
茄子 新鲜一级 元/500克 1.82 1.82 1.68 1.69 1.71
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.08 3.08 3.13 3.18 3.22
土豆 一级 元/500克 1.89 1.89 1.76 1.71 1.73
青辣椒 新鲜一级 元/500克 1.59 1.59 1.68 1.66 1.67
卷心菜 新鲜一级 元/500克 0.97 0.97 0.95 0.94 0.93
芸豆 新鲜一级 元/500克 4.40 4.40 4.27 4.30 4.49
蒜苔 一级 元/500克 8.23 8.23 8.42 8.42 8.42
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.86 2.86 2.91 2.98 3.06
大葱 一级 元/500克 1.78 1.78 1.74 1.73 1.68
大蒜 一级干蒜 元/500克 7.35 7.35 7.29 7.29 7.31
生姜 一级老姜 元/500克 11.20 11.20 10.85 10.68 10.65
水果





苹果 红富士一级 元/500克 5.51 5.51 5.51 5.47 5.47
香蕉 国产一级 元/500克 2.97 2.97 2.99 2.95 2.95
西瓜 当地主销 元/500克 2.61 2.61 2.76 2.89 2.90
桔子 当地主销 元/500克 3.92 3.92 3.83 3.76 3.72
当地主销 元/500克 4.09 4.09 4.07 4.10 4.10









 
上一条:11月13日至11月17日居民生活消费品零售价格
下一条:10月30日至11月3日居民生活消费品零售价格
关闭窗口