索 引 号  1431857656/fgw/2024-0000024  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2024-01-19
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  1月8日至1月12日居民生活消费品零售价格

1月8日至1月12日居民生活消费品零售价格

2024-01-19   作者: 点击数:  
                                     居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
1月8日 1月9日 1月10日 1月11日 1月12日
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
面粉 标准粉 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
挂面 特一粉 元/500克 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
玉米粉 精制 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
粳米 标一 元/500克 2.81 2.81 2.77 2.81 2.81
小米 中等 元/500克 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17
绿豆 中等 元/500克 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98
食用油





花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08
花生油 自定义当地主销 元/5升 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85
大豆油 自定义当地主销 元/5升 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45
花生仁 一级 元/500克 8.66 8.66 8.62 8.66 8.66
大豆 中等 元/500克 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53
当地主销瓶装 元/瓶 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
豆腐 无包装 元/500克 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.40 15.40 15.40 15.46 15.41
鲜猪肉 五花肉 元/500克 13.82 13.82 13.82 13.82 13.76
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.54 12.54 12.57 12.66 12.53
排骨 肋排 元/500克 21.54 21.54 21.49 21.08 21.39
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 39.05 39.05 39.05 38.97 38.47
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.87 45.87 45.87 45.86 45.86
白条鸡 元/500克 13.21 13.21 13.21 13.07 13.07
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.67 4.67 4.66 4.74 4.74
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 21.05 21.05 20.94 21.05 21.05
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 13.37 13.37 13.37 13.37 13.37
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84
冷冻海明虾 元/500克 33.10 33.10 33.10 33.10 33.10
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 2.42 2.41 2.44 2.26 2.19
大白菜 一级 元/500克 0.59 0.57 0.60 0.58 0.59
油菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 3.90 3.70 3.65
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.89 3.76 3.70 3.66 3.51
白萝卜 一级 元/500克 0.95 0.95 0.94 0.96 0.94
胡萝卜 一级 元/500克 1.81 1.79 1.81 1.82 1.78
茄子 新鲜一级 元/500克 3.90 3.88 3.80 3.71 3.67
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.89 4.85 4.84 4.59 4.50
土豆 一级 元/500克 1.65 1.65 1.70 1.77 1.80
青辣椒 新鲜一级 元/500克 4.07 4.05 4.10 3.98 3.85
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.16 2.18 2.18 2.06 2.07
芸豆 新鲜一级 元/500克 5.96 5.87 5.79 5.97 5.99
蒜苔 一级 元/500克 8.42 8.42 8.38 8.23 8.21
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.48 5.29 5.23 5.22 5.36
大葱 一级 元/500克 2.02 2.02 2.02 2.07 2.07
大蒜 一级干蒜 元/500克 7.99 8.00 8.09 7.75 7.75
生姜 一级老姜 元/500克 7.81 7.81 7.59 7.75 7.54
水果





苹果 红富士一级 元/500克 5.64 5.64 5.64 5.53 5.55
香蕉 国产一级 元/500克 2.66 2.66 2.66 2.63 2.62
西瓜 当地主销 元/500克 3.40 3.43 3.43 3.66 3.65
桔子 当地主销 元/500克 3.69 3.64 3.64 3.59 3.58
当地主销 元/500克 4.38 4.38 4.38 4.30 4.32


 
上一条:1月15日至1月26日居民生活消费品零售价格
下一条:1月1日至1月5日居民生活消费品零售价格
关闭窗口