索 引 号  1431857656/fgw/2024-0000036  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2024-02-05
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  1月15日至1月26日居民生活消费品零售价格

1月15日至1月26日居民生活消费品零售价格

2024-02-05   作者: 点击数:  
                           居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日
成品粮










面粉 特一粉 元/500克 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
面粉 标准粉 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
挂面 特一粉 元/500克 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
玉米粉 精制 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
粳米 标一 元/500克 2.81 2.81 2.77 2.81 2.81 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76
小米 中等 元/500克 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17
绿豆 中等 元/500克 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.99 6.98 6.98 6.98 6.98
食用油










花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08
花生油 自定义当地主销 元/5升 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85
大豆油 自定义当地主销 元/5升 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45
花生仁 一级 元/500克 8.66 8.66 8.62 8.66 8.66 8.66 8.66 8.62 8.66 8.66
大豆 中等 元/500克 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79
副食品类










酱油 当地主销瓶装 元/瓶 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53
当地主销瓶装 元/瓶 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.90 7.71 7.71 7.71 7.71
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.88 2.90 2.90 2.90 2.90
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.57 6.50 6.50 6.50 6.50
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.44 7.33 7.33 7.33 7.33
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.69 2.72 2.72 2.72 2.72
豆腐 无包装 元/500克 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.67 2.68 2.68 2.68 2.68
肉禽蛋










鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.41 15.41 15.48 15.48 15.41 15.41 15.48 15.51 15.59 15.59
鲜猪肉 五花肉 元/500克 13.76 13.84 13.90 13.90 13.90 13.90 13.97 13.99 14.11 14.11
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.61 12.62 12.62 12.62 12.62 12.62 12.70 12.77 12.87 12.87
排骨 肋排 元/500克 21.39 21.42 21.74 21.74 21.50 21.50 21.74 21.77 21.85 21.85
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 38.47 38.47 38.60 38.60 38.47 38.33 38.47 38.47 38.47 38.47
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.86 45.86 45.87 45.87 45.86 45.86 45.87 45.13 45.13 45.13
白条鸡 元/500克 13.07 13.07 13.21 13.21 13.07 13.07 13.23 13.23 13.23 13.23
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.71 4.70 4.68 4.69 4.79 4.77 4.71 4.69 4.64 4.60
水产品










带鱼 冻250克左右条 元/500克 20.41 20.41 21.03 21.03 20.41 20.41 21.03 21.03 21.03 21.03
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 12.55 12.55 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03 12.20
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 9.05
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 13.63 13.63 13.73 13.73 13.63 13.63 13.73 13.73 13.73 13.73
冷冻海明虾 元/500克 30.90 30.90 30.90 30.90 30.90 30.61 30.61 30.61 30.61 30.30
蔬菜类










芹菜 新鲜一级 元/500克 2.35 2.18 2.32 2.19 2.25 2.65 2.76 2.91 2.95 2.82
大白菜 一级 元/500克 0.58 0.58 0.59 0.58 0.58 0.62 0.62 0.64 0.64 0.68
油菜 新鲜一级 元/500克 3.63 3.45 3.46 3.40 3.47 3.44 3.44 3.57 3.60 3.74
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.26 3.30 3.21 3.56 3.70 3.77 3.89 3.87 3.82 3.75
白萝卜 一级 元/500克 0.94 0.95 0.92 0.93 0.93 0.92 0.91 0.93 0.92 0.93
胡萝卜 一级 元/500克 1.74 1.75 1.76 1.75 1.74 1.74 1.76 1.76 1.75 1.76
茄子 新鲜一级 元/500克 3.47 3.45 3.46 3.56 3.53 3.50 3.54 3.55 3.56 3.57
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.61 4.36 4.57 4.23 4.45 4.60 4.62 4.60 4.72 4.67
土豆 一级 元/500克 1.76 1.84 1.81 1.84 1.84 1.80 1.83 1.85 1.90 1.87
青辣椒 新鲜一级 元/500克 3.91 3.84 3.97 3.86 4.08 4.29 4.32 4.30 4.30 4.46
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.24 2.27 2.32 2.33 2.50 2.52 2.57 2.60 2.60 2.67
芸豆 新鲜一级 元/500克 5.86 5.91 5.62 5.90 5.92 5.69 5.84 5.97 5.99 6.21
蒜苔 一级 元/500克 8.38 8.21 8.40 8.27 8.29 8.40 8.35 8.34 8.31 8.26
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.23 5.35 5.11 5.01 4.90 4.88 4.83 4.84 4.73 4.61
大葱 一级 元/500克 2.03 2.12 2.06 2.10 2.08 2.06 2.05 2.03 2.03 2.04
大蒜 一级干蒜 元/500克 7.92 7.65 7.92 7.64 7.69 8.05 7.92 7.90 7.89 7.89
生姜 一级老姜 元/500克 7.16 7.20 7.02 7.20 7.21 7.08 6.85 6.87 6.85 6.91
水果










苹果 红富士一级 元/500克 5.55 5.58 5.64 5.58 5.58 5.63 5.69 5.69 5.69 5.69
香蕉 国产一级 元/500克 2.62 2.61 2.63 2.61 2.62 2.64 2.64 2.64 2.64 2.62
西瓜 当地主销 元/500克 3.69 3.69 3.47 3.66 3.65 3.65 3.43 3.43 3.43 3.43
桔子 当地主销 元/500克 3.61 3.65 3.79 3.74 3.80 3.76 3.93 3.95 4.08 4.08
当地主销 元/500克 4.22 4.28 4.31 4.31 4.28 4.28 4.24 4.25 4.26 4.26


 
上一条:1月29日至2月9日居民生活消费品零售价格
下一条:1月8日至1月12日居民生活消费品零售价格
关闭窗口