索 引 号  1431857656/fgw/2024-0000062  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2024-03-15
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  3月4日至3月8日居民生活消费品零售价格

3月4日至3月8日居民生活消费品零售价格

2024-03-15   作者: 点击数:  
                                居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
面粉 标准粉 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
挂面 特一粉 元/500克 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
玉米粉 精制 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
粳米 标一 元/500克 2.81 2.77 2.81 2.81 2.76
小米 中等 元/500克 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17
绿豆 中等 元/500克 6.98 6.98 6.98 6.98 6.99
食用油





花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08
花生油 自定义当地主销 元/5升 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85
大豆油 自定义当地主销 元/5升 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45
花生仁 一级 元/500克 8.66 8.62 8.66 8.66 8.66
大豆 中等 元/500克 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53
当地主销瓶装 元/瓶 7.71 7.71 7.71 7.71 7.90
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.90 2.88
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.57
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.33 7.33 7.33 7.33 7.44
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72 2.69
豆腐 无包装 元/500克 2.66 2.66 2.66 2.66 2.67
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.39 16.39 16.31 16.06 15.90
鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.38 14.38 14.38 14.23 14.23
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 13.43 13.43 13.18 12.99 12.91
排骨 肋排 元/500克 22.43 22.43 22.43 22.53 22.53
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 37.28 37.28 37.28 36.92 36.92
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.02 45.02 44.69 44.69 44.69
白条鸡 元/500克 13.34 13.34 13.23 13.20 13.20
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.81 3.85 3.84 3.85 3.84
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 20.85 20.85 21.03 21.03 21.03
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.71 8.71 8.71 8.71 8.71
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33
冷冻海明虾 元/500克 30.50 30.50 30.80 30.80 30.80
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 3.92 3.78 3.83 3.88 3.93
大白菜 一级 元/500克 1.15 1.11 1.09 1.08 1.08
油菜 新鲜一级 元/500克 2.60 2.55 2.46 2.41 2.46
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.46 3.39 3.27 3.22 3.09
白萝卜 一级 元/500克 1.03 1.03 1.03 1.02 1.03
胡萝卜 一级 元/500克 1.84 1.81 1.81 1.81 1.86
茄子 新鲜一级 元/500克 4.80 4.89 4.86 4.81 4.77
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.62 3.48 3.42 3.37 3.29
土豆 一级 元/500克 2.00 2.08 2.09 2.09 2.10
青辣椒 新鲜一级 元/500克 4.50 4.33 4.17 3.99 4.01
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.56 2.60 2.60 2.67 2.71
芸豆 新鲜一级 元/500克 8.63 8.21 8.23 8.41 8.76
蒜苔 一级 元/500克 9.22 9.08 9.48 9.32 9.20
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.15 4.03 4.04 4.00 3.88
大葱 一级 元/500克 2.50 2.49 2.44 2.44 2.42
大蒜 一级干蒜 元/500克 8.79 8.89 8.92 8.92 8.97
生姜 一级老姜 元/500克 6.88 6.89 6.89 6.89 6.90
水果





苹果 红富士一级 元/500克 5.71 5.65 5.65 5.67 5.67
香蕉 国产一级 元/500克 2.63 2.59 2.59 2.58 2.58
西瓜 当地主销 元/500克 3.35 3.35 3.38 3.38 3.38
桔子 当地主销 元/500克 4.86 4.86 4.86 4.95 4.95
当地主销 元/500克 4.30 4.21 4.12 4.12 4.10


 
上一条:3月11日价格至3月22日居民生活消费品零售价格
下一条:2月26日至3月1日居民生活消费品零售价格
关闭窗口