索 引 号  1431857656/fgw/2024-0000068  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2024-03-26
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  3月11日价格至3月22日居民生活消费品零售价格

3月11日价格至3月22日居民生活消费品零售价格

2024-03-26   作者: 点击数:  
                                        居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日
成品粮










面粉 特一粉 元/500克 2.36 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34
面粉 标准粉 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
挂面 特一粉 元/500克 3.30 3.30 3.30 3.30 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31
玉米粉 精制 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
粳米 标一 元/500克 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76
小米 中等 元/500克 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17
绿豆 中等 元/500克 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98
食用油










花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08
花生油 自定义当地主销 元/5升 131.78 131.78 131.78 131.78 131.78 131.78 131.78 131.78 131.78 131.78
大豆油 自定义当地主销 元/5升 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45
花生仁 一级 元/500克 8.46 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45
大豆 中等 元/500克 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.75 4.75 4.75 4.75
副食品类










酱油 当地主销瓶装 元/瓶 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53
当地主销瓶装 元/瓶 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
豆腐 无包装 元/500克 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
肉禽蛋










鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.90 15.98 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06
鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.23 14.28 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36 14.27 14.27 14.27
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.91 12.99 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 13.24 13.24 13.24
排骨 肋排 元/500克 22.53 22.53 22.46 22.46 22.46 22.46 22.46 22.46 22.46 22.46
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 36.92 36.92 36.92 36.92 36.83 36.83 36.83 36.83 36.83 36.66
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69 44.58 44.58 44.58
白条鸡 元/500克 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.85 3.97 4.03 4.02 4.01 3.96 3.93 3.93 3.93 3.93
水产品










带鱼 冻250克左右条 元/500克 21.32 21.32 21.32 21.32 21.32 21.32 21.32 21.32 21.32 21.32
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.81 8.72 8.72 8.72 8.86 8.86 8.86 8.86 8.86 8.99
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 14.13 14.13 14.13 14.13
冷冻海明虾 元/500克 30.80 30.80 30.80 30.80 30.80 30.80 30.80 30.80 30.80 30.80
蔬菜类










芹菜 新鲜一级 元/500克 3.96 3.91 3.92 3.97 3.93 3.93 3.90 3.86 3.84 3.69
大白菜 一级 元/500克 1.12 1.12 1.15 1.17 1.21 1.21 1.30 1.40 1.39 1.37
油菜 新鲜一级 元/500克 2.52 2.45 2.46 2.46 2.42 2.42 2.26 2.21 2.18 2.09
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.22 3.43 3.69 3.67 3.44 3.40 3.15 3.03 3.03 2.96
白萝卜 一级 元/500克 1.05 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.04 1.04 1.04 1.03
胡萝卜 一级 元/500克 1.81 1.84 1.80 1.80 1.78 1.77 1.77 1.76 1.77 1.77
茄子 新鲜一级 元/500克 4.69 4.47 4.28 4.26 4.09 3.90 3.64 3.49 3.49 3.47
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.29 3.41 3.41 3.32 3.41 3.36 3.30 3.19 2.82 3.00
土豆 一级 元/500克 2.11 2.11 2.14 2.12 2.12 2.06 2.08 2.18 2.18 2.20
青辣椒 新鲜一级 元/500克 4.07 4.00 3.78 3.76 3.65 3.64 3.53 3.54 3.56 3.64
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.67 2.55 2.50 2.49 2.27 2.23 2.01 2.01 2.00 1.93
芸豆 新鲜一级 元/500克 9.09 9.27 9.88 9.83 9.42 8.93 8.76 8.78 8.79 9.10
蒜苔 一级 元/500克 9.20 8.80 9.04 9.04 9.13 9.38 9.58 9.34 8.97 8.88
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.09 4.11 4.10 4.10 4.09 4.15 4.16 4.13 4.11 4.14
大葱 一级 元/500克 2.45 2.38 2.35 2.35 2.31 2.26 2.21 2.16 2.08 2.05
大蒜 一级干蒜 元/500克 8.97 9.14 9.16 9.19 9.10 9.10 8.94 9.02 9.10 9.16
生姜 一级老姜 元/500克 6.90 6.90 6.87 6.74 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.73
水果










苹果 红富士一级 元/500克 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.53 5.53 5.53 5.50
香蕉 国产一级 元/500克 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.61
西瓜 当地主销 元/500克 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.30 3.27 3.25 3.25
桔子 当地主销 元/500克 4.92 4.92 4.96 4.96 4.88 4.88 4.86 4.83 4.87 4.87
当地主销 元/500克 4.06 4.06 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 4.03 4.03 4.06



























 
上一条:4月居民生活消费品零售价格监测报表
下一条:3月4日至3月8日居民生活消费品零售价格
关闭窗口