您好,欢迎访问临沂市发展和改革委员会网站

4月居民生活消费品零售价格监测报表

发布时间:2024-04-26

                              居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
4月4日 4月11日 4月18日 4月25日
成品粮




面粉 特一粉 元/500克 2.34 2.34 2.34 2.34
面粉 标准粉 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00
挂面 特一粉 元/500克 3.31 3.31 3.31 3.31
玉米粉 精制 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00
粳米 标一 元/500克 2.76 2.76 2.76 2.76
小米 中等 元/500克 6.18 6.18 6.18 6.18
绿豆 中等 元/500克 6.88 6.88 6.88 6.88
食用油




花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 158.08 158.08 158.08 158.08
花生油 自定义当地主销 元/5升 131.78 131.78 131.78 131.78
大豆油 自定义当地主销 元/5升 65.45 65.45 65.45 65.45
花生仁 一级 元/500克 8.46 8.45 8.45 8.45
大豆 中等 元/500克 4.76 4.76 4.76 4.76
副食品类




酱油 当地主销瓶装 元/瓶 9.53 9.53 9.53 9.53
当地主销瓶装 元/瓶 7.71 7.71 7.71 7.71
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.90
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.50 6.53 6.53 6.53
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.32 7.32 7.32 7.32
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72
豆腐 无包装 元/500克 2.70 2.70 2.70 2.70
肉禽蛋




鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.10 16.10 15.87 15.87
鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.39 14.42 14.36 14.36
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 13.27 13.54 13.47 13.47
排骨 肋排 元/500克 22.52 22.77 22.45 22.45
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 36.66 35.57 34.95 34.86
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 44.58 44.36 42.71 42.71
白条鸡 元/500克 12.93 12.81 11.91 11.94
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.83 3.79 3.79 3.72
水产品




带鱼 冻250克左右条 元/500克 21.32 21.32 19.86 21.14
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 12.55 12.55 12.18 12.55
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.99 8.99 9.00 9.06
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 14.03 14.03 13.33 13.98
冷冻海明虾 元/500克 30.80 30.49 30.50 30.49
蔬菜类




芹菜 新鲜一级 元/500克 2.79 2.71 2.65 2.60
大白菜 一级 元/500克 1.31 1.21 1.08 1.10
油菜 新鲜一级 元/500克 2.04 1.85 1.72 1.72
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.60 2.55 2.12 2.03
白萝卜 一级 元/500克 1.01 1.00 0.94 0.96
胡萝卜 一级 元/500克 1.72 1.72 1.78 1.75
茄子 新鲜一级 元/500克 2.95 2.76 2.26 2.32
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.24 3.09 3.11 3.09
土豆 一级 元/500克 2.36 2.68 2.39 2.44
青辣椒 新鲜一级 元/500克 3.82 3.64 3.06 3.00
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.84 2.03 1.86 1.90
芸豆 新鲜一级 元/500克 7.13 6.00 4.97 4.64
蒜苔 一级 元/500克 8.65 8.42 6.04 5.50
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.81 2.75 2.19 2.15
大葱 一级 元/500克 1.63 1.49 1.36 1.36
大蒜 一级干蒜 元/500克 8.92 8.72 8.64 8.73
生姜 一级老姜 元/500克 6.87 7.22 7.92 7.92
水果




苹果 红富士一级 元/500克 5.48 5.52 5.48 5.49
香蕉 国产一级 元/500克 2.71 2.60 2.60 2.60
西瓜 当地主销 元/500克 3.20 3.43 3.39 3.37
桔子 当地主销 元/500克 5.20 5.05 5.14 5.10
当地主销 元/500克 3.69 3.57 3.57 3.55