索 引 号  1431857656/fgw/2021-0000308  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2021-12-31
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  12月13至12月17日居民生活消费品价格

12月13至12月17日居民生活消费品价格

2021-12-31   作者: 点击数:  
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日
原粮
小麦 中等 元/500克 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
玉米 中等 元/500克 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39
成品粮
面粉 特一粉 元/500克 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
面粉 标准粉 元/500克 1.79 1.79 1.79 1.80 1.79
挂面 特一粉 元/500克 2.56 2.56 2.56 2.54 2.56
玉米粉 精制 元/500克 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
粳米 标一 元/500克 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
小米 中等 元/500克 6.04 6.04 6.04 6.04 6.04
绿豆 中等 元/500克 6.04 6.04 6.04 6.04 6.04
食用油
花生油 散装 元/500克 12.00 12.00 12.00 11.92 12.00
大豆油 散装 元/500克 5.72 5.72 5.72 5.70 5.68
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 150.11 150.11 150.11 149.56 150.11
花生油 自定义当地主销 元/5升 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00
大豆油 自定义当地主销 元/5升 54.92 54.92 54.92 54.92 54.92
花生仁 一级 元/500克 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
大豆 中等 元/500克 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87
副食品类
酱油 当地主销瓶装 元/瓶 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59
当地主销瓶装 元/瓶 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82
红糖 当地主销(袋) 元/500克 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.44 2.44 2.44 2.44 2.41
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
豆腐 无包装 元/500克 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
肉禽蛋
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.29 16.25 16.17 16.17 16.33
鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.00 13.96 13.88 13.88 14.04
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.67 14.67 14.58 14.54 14.75
排骨 肋排 元/500克 17.29 17.29 17.29 17.29 17.25
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 42.08 42.08 42.08 42.08 42.08
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.92 45.92 46.00 46.00 45.92
白条鸡 元/500克 9.33 9.35 9.38 9.38 9.23
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.03 5.04 5.03 5.03 5.02
水产品
带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.50 11.50 11.50 11.50 11.25
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.29 9.42 9.42 9.42 9.29
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 7.75 7.79 7.71 7.71 7.75
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.42 7.42 7.50 7.50 7.42
冷冻海明虾 元/500克 27.20 27.20 27.40 27.40 27.20
蔬菜类
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.61 2.61 2.62 2.47 2.60
大白菜 一级 元/500克 1.33 1.30 1.26 1.25 1.36
油菜 新鲜一级 元/500克 2.03 2.01 2.02 1.93 2.18
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.76 3.72 3.86 3.73 3.82
白萝卜 一级 元/500克 1.55 1.55 1.56 1.47 1.57
胡萝卜 一级 元/500克 2.27 2.27 2.47 2.39 2.29
茄子 新鲜一级 元/500克 2.79 2.79 2.77 2.73 2.83
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.29 3.29 3.46 3.40 3.34
土豆 一级 元/500克 1.66 1.67 1.65 1.63 1.65
青辣椒 新鲜一级 元/500克 4.13 4.09 4.27 4.03 4.34
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.44 2.42 2.49 2.38 2.50
芸豆 新鲜一级 元/500克 5.65 5.69 5.89 5.78 5.57
蒜苔 一级 元/500克 6.02 6.02 6.14 5.93 5.93
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.18 4.23 4.25 4.18 4.23
大葱 一级 元/500克 2.92 2.88 2.97 2.84 2.94
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.43 4.38 4.67 4.38 4.38
生姜 一级老姜 元/500克 3.84 3.80 4.13 3.76 3.84
水果
苹果 红富士一级 元/500克 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
香蕉 国产一级 元/500克 2.66 2.67 2.67 2.67 2.66
西瓜 当地主销 元/500克 3.29 3.26 3.26 3.26 3.29
桔子 当地主销 元/500克 2.55 2.55 2.57 2.65 2.55
当地主销 元/500克 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55

 
上一条:12月20至12月24日居民生活消费品价格
下一条:12月6至12月10日居民生活消费品价格
关闭窗口