索 引 号  1431857656/fgw/2021-0000309  发布机构  临沂市发展和改革委员会
 主题分类  其他  公开日期  2021-12-31
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  12月20至12月24日居民生活消费品价格

12月20至12月24日居民生活消费品价格

2021-12-31   作者: 点击数:  
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
12月20日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日
原粮
小麦 中等 元/500克 1.35 1.36 1.36 1.36 1.35
玉米 中等 元/500克 1.39 1.38 1.38 1.38 1.39
成品粮
面粉 特一粉 元/500克 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
面粉 标准粉 元/500克 1.80 1.80 1.79 1.79 1.80
挂面 特一粉 元/500克 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
玉米粉 精制 元/500克 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
粳米 标一 元/500克 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
小米 中等 元/500克 6.04 6.04 6.04 6.04 6.04
绿豆 中等 元/500克 6.04 6.04 6.00 6.00 6.04
食用油
花生油 散装 元/500克 11.92 11.83 11.83 11.79 11.92
大豆油 散装 元/500克 5.70 5.77 5.72 5.72 5.70
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 149.56 149.56 149.56 149.56 149.56
花生油 自定义当地主销 元/5升 117.00 117.00 116.36 116.36 117.00
大豆油 自定义当地主销 元/5升 54.92 54.92 54.25 54.25 54.92
花生仁 一级 元/500克 6.11 6.11 6.07 6.07 6.11
大豆 中等 元/500克 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87
副食品类
酱油 当地主销瓶装 元/瓶 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59
当地主销瓶装 元/瓶 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82
红糖 当地主销(袋) 元/500克 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
豆腐 无包装 元/500克 2.56 2.53 2.52 2.52 2.56
肉禽蛋
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.17 16.13 16.00 15.88 16.17
鲜猪肉 五花肉 元/500克 13.88 13.92 13.79 13.79 13.88
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.54 14.58 14.46 14.38 14.54
排骨 肋排 元/500克 17.29 16.96 16.96 16.96 17.29
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 42.08 42.08 42.08 42.08 42.08
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 46.00 45.83 45.75 45.75 46.00
白条鸡 元/500克 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.03 5.07 5.09 5.08 5.03
水产品
带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.42 9.42 9.42 9.42 9.42
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 7.71 7.71 7.63 7.60 7.71
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.50 7.50 7.33 7.33 7.50
冷冻海明虾 元/500克 27.40 27.40 27.40 27.40 27.40
蔬菜类
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.47 2.53 2.49 2.49 2.47
大白菜 一级 元/500克 1.25 1.16 1.12 1.12 1.25
油菜 新鲜一级 元/500克 1.93 1.83 1.82 1.83 1.93
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.73 3.61 3.63 3.72 3.73
白萝卜 一级 元/500克 1.47 1.52 1.52 1.47 1.47
胡萝卜 一级 元/500克 2.39 2.47 2.43 2.43 2.39
茄子 新鲜一级 元/500克 2.73 2.71 2.78 2.86 2.73
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.40 3.53 3.54 3.63 3.40
土豆 一级 元/500克 1.63 1.73 1.74 1.74 1.63
青辣椒 新鲜一级 元/500克 4.03 4.08 4.08 4.03 4.03
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.33 2.34 2.34 2.38
芸豆 新鲜一级 元/500克 5.78 5.98 6.07 6.15 5.78
蒜苔 一级 元/500克 5.93 6.10 6.10 6.06 5.93
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.18 4.27 4.35 4.35 4.18
大葱 一级 元/500克 2.84 2.90 2.94 2.94 2.84
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.38 4.34 4.33 4.30 4.38
生姜 一级老姜 元/500克 3.76 3.59 3.63 3.63 3.76
水果
苹果 红富士一级 元/500克 3.12 3.20 3.20 3.23 3.12
香蕉 国产一级 元/500克 2.67 2.84 2.84 2.86 2.67
西瓜 当地主销 元/500克 3.26 3.38 3.38 3.40 3.26
桔子 当地主销 元/500克 2.65 3.12 3.07 2.97 2.65
当地主销 元/500克 2.55 2.50 2.57 2.57 2.55

g

 
上一条:12月27至12月31日居民生活消费品价格
下一条:12月13至12月17日居民生活消费品价格
关闭窗口